江戸時代の元号・西暦対応表
[西暦元号年]のところをクリックすると、その元号の1年分の対応表のpdfが、画面に出ます。
 
■「天正11.01.01(1583.01.24)」〜「明治05.12.02(1872.12.31)」の期間の毎日(10万5898日分)を収録し、江戸時代すべての日付を網羅しています。
■この「江戸時代の元号・西暦対応表」自体を、pdf(A4判6頁)で、きれいにプリントできます。ここをクリック してください。
■「凡例」については、こちらのページ をご覧ください。
 
西暦元号年 改元 元号 暦法 元号よみ 旧年 旧月 旧日 年の干支 干支よみ 旧暦年月日 西暦年月日 西暦年 神武紀元 ユリウス日
1 1583(天正11)年   天正 宣明暦 てんしょう 11 1 1 癸未 みずのとのひつじ 天正11.01.01 1583.01.24 1583 2243 2299262
2 1584(天正12)年   天正 てんしょう 12 1 1 甲申 きのえさる 天正12.01.01 1584.02.12 1584 2244 2299646
3 1585(天正13)年   天正 てんしょう 13 1 1 乙酉 きのとのとり 天正13.01.01 1585.01.31 1585 2245 2300000
4 1586(天正14)年   天正 てんしょう 14 1 1 丙戌 ひのえいぬ 天正14.01.01 1586.02.19 1586 2246 2300384
5 1587(天正15)年   天正 てんしょう 15 1 1 丁亥 ひのとのゐ 天正15.01.01 1587.02.08 1587 2247 2300738
6 1588(天正16)年   天正 てんしょう 16 1 1 戊子 つちのえね 天正16.01.01 1588.01.28 1588 2248 2301092
7 1589(天正17)年   天正 てんしょう 17 1 1 己丑 つちのとのうし 天正17.01.01 1589.02.15 1589 2249 2301476
8 1590(天正18)年   天正 てんしょう 18 1 1 庚寅 かのえとら 天正18.01.01 1590.02.05 1590 2250 2301831
9 1591(天正19)年   天正 てんしょう 19 1 1 辛卯 かのとのう 天正19.01.01 1591.01.25 1591 2251 2302185
10 1592(天正20)年/1593(文禄01)年   天正 てんしょう 20 1 1 壬辰 みずのえたつ 天正20.01.01 1592.02.13 1592 2252 2302569
文禄 文禄 ぶんろく 1 12 8 文禄01.12.08 1593.01.10 1593 2302901
11 1593(文禄02)年   文禄 ぶんろく 2 1 1 癸巳 みずのとのみ 文禄02.01.01 1593.02.02 1593 2253 2302924
12 1594(文禄03)年   文禄 ぶんろく 3 1 1 甲午 きのえうま 文禄03.01.01 1594.02.20 1594 2254 2303307
13 1595(文禄04)年   文禄 ぶんろく 4 1 1 乙未 きのとのひつじ 文禄04.01.01 1595.02.09 1595 2255 2303661
14 1596(文禄05)年/1596(慶長01)年   文禄 ぶんろく 5 1 1 丙申 ひのえさる 文禄05.01.01 1596.01.30 1596 2256 2304016
慶長 慶長 けいちょう 1 10 27 慶長01.10.27 1596.12.16 2304337
15 1597(慶長02)年   慶長 けいちょう 2 1 1 丁酉 ひのとのとり 慶長02.01.01 1597.02.17 1597 2257 2304400
16 1598(慶長03)年   慶長 けいちょう 3 1 1 戊戌 つちのえいぬ 慶長03.01.01 1598.02.06 1598 2258 2304754
17 1599(慶長04)年   慶長 けいちょう 4 1 1 己亥 つちのとのゐ 慶長04.01.01 1599.01.27 1599 2259 2305109
18 1600(慶長05)年   慶長 けいちょう 5 1 1 庚子 かのえね 慶長05.01.01 1600.02.15 1600 2260 2305493
19 1601(慶長06)年   慶長 けいちょう 6 1 1 辛丑 かのとのうし 慶長06.01.01 1601.02.03 1601 2261 2305847
20 1602(慶長07)年   慶長 けいちょう 7 1 1 壬寅 みずのえとら 慶長07.01.01 1602.02.22 1602 2262 2306231
21 1603(慶長08)年   慶長 けいちょう 8 1 1 癸卯 みずのとのう 慶長08.01.01 1603.02.11 1603 2263 2306585
22 1604(慶長09)年   慶長 けいちょう 9 1 1 甲辰 きのえたつ 慶長09.01.01 1604.01.31 1604 2264 2306939
23 1605(慶長10)年   慶長 けいちょう 10 1 1 乙巳 きのとのみ 慶長10.01.01 1605.02.18 1605 2265 2307323
24 1606(慶長11)年   慶長 けいちょう 11 1 1 丙午 ひのえうま 慶長11.01.01 1606.02.07 1606 2266 2307677
25 1607(慶長12)年   慶長 けいちょう 12 1 1 丁未 ひのとのひつじ 慶長12.01.01 1607.01.28 1607 2267 2308032
26 1608(慶長13)年   慶長 けいちょう 13 1 1 戊申 つちのえさる 慶長13.01.01 1608.02.16 1608 2268 2308416
27 1609(慶長14)年   慶長 けいちょう 14 1 1 己酉 つちのとのとり 慶長14.01.01 1609.02.05 1609 2269 2308771
28 1610(慶長15)年   慶長 けいちょう 15 1 1 庚戌 かのえいぬ 慶長15.01.01 1610.01.25 1610 2270 2309125
29 1611(慶長16)年   慶長 けいちょう 16 1 1 辛亥 かのとのゐ 慶長16.01.01 1611.02.13 1611 2271 2309509
30 1612(慶長17)年   慶長 けいちょう 17 1 1 壬子 みずのえね 慶長17.01.01 1612.02.02 1612 2272 2309863
31 1613(慶長18)年   慶長 けいちょう 18 1 1 癸丑 みずのとのうし 慶長18.01.01 1613.02.20 1613 2273 2310247
32 1614(慶長19)年   慶長 けいちょう 19 1 1 甲寅 きのえとら 慶長19.01.01 1614.02.09 1614 2274 2310601
33 1615(慶長20)年/1615(元和01)年   慶長 けいちょう 20 1 1 乙卯 きのとのう 慶長20.01.01 1615.01.29 1615 2275 2310955
元和 元和 げんな 1 7 13 元和01.07.13 1615.09.05 2311174
34 1616(元和02)年   元和 げんな 2 1 1 丙辰 ひのえたつ 元和02.01.01 1616.02.17 1616 2276 2311339
35 1617(元和03)年   元和 げんな 3 1 1 丁巳 ひのとのみ 元和03.01.01 1617.02.06 1617 2277 2311694
36 1618(元和04)年   元和 げんな 4 1 1 戊午 つちのえうま 元和04.01.01 1618.01.27 1618 2278 2312049
37 1619(元和05)年   元和 げんな 5 1 1 己未 つちのとのひつじ 元和05.01.01 1619.02.15 1619 2279 2312433
38 1620(元和06)年   元和 げんな 6 1 1 庚申 かのえさる 元和06.01.01 1620.02.04 1620 2280 2312787
39 1621(元和07)年   元和 げんな 7 1 1 辛酉 かのとのとり 元和07.01.01 1621.02.22 1621 2281 2313171
40 1622(元和08)年   元和 げんな 8 1 1 壬戌 みずのえいぬ 元和08.01.01 1622.02.11 1622 2282 2313525
41 1623(元和09)年   元和 げんな 9 1 1 癸亥 みずのとのゐ 元和09.01.01 1623.01.31 1623 2283 2313879
42 1624(元和10)年/1624(寛永01)年   元和 げんな 10 1 1 甲子 きのえね 元和10.01.01 1624.02.19 1624 2284 2314263
寛永 寛永 かんえい 1 2 30 寛永01.02.30 1624.04.17 2314321
43 1625(寛永02)年   寛永 かんえい 2 1 1 乙丑 きのとのうし 寛永02.01.01 1625.02.07 1625 2285 2314617
44 1626(寛永03)年   寛永 かんえい 3 1 1 丙寅 ひのえとら 寛永03.01.01 1626.01.28 1626 2286 2314972
45 1627(寛永04)年   寛永 かんえい 4 1 1 丁卯 ひのとのう 寛永04.01.01 1627.02.16 1627 2287 2315356
46 1628(寛永05)年   寛永 かんえい 5 1 1 戊辰 つちのえたつ 寛永05.01.01 1628.02.05 1628 2288 2315710
47 1629(寛永06)年   寛永 かんえい 6 1 1 己巳 つちのとのみ 寛永06.01.01 1629.01.25 1629 2289 2316065
48 1630(寛永07)年   寛永 かんえい 7 1 1 庚午 かのえうま 寛永07.01.01 1630.02.12 1630 2290 2316448
49 1631(寛永08)年   寛永 かんえい 8 1 1 辛未 かのとのひつじ 寛永08.01.01 1631.02.01 1631 2291 2316802
50 1632(寛永09)年   寛永 かんえい 9 1 1 壬申 みずのえさる 寛永09.01.01 1632.02.20 1632 2292 2317186
51 1633(寛永10)年   寛永 かんえい 10 1 1 癸酉 みずのとのとり 寛永10.01.01 1633.02.09 1633 2293 2317541
52 1634(寛永11)年   寛永 かんえい 11 1 1 甲戌 きのえいぬ 寛永11.01.01 1634.01.29 1634 2294 2317895
53 1635(寛永12)年   寛永 かんえい 12 1 1 乙亥 きのとのゐ 寛永12.01.01 1635.02.18 1635 2295 2318280
54 1636(寛永13)年   寛永 かんえい 13 1 1 丙子 ひのえね 寛永13.01.01 1636.02.07 1636 2296 2318634
55 1637(寛永14)年   寛永 かんえい 14 1 1 丁丑 ひのとのうし 寛永14.01.01 1637.01.26 1637 2297 2318988
56 1638(寛永15)年   寛永 かんえい 15 1 1 戊寅 つちのえとら 寛永15.01.01 1638.02.14 1638 2298 2319372
57 1639(寛永16)年   寛永 かんえい 16 1 1 己卯 つちのとのう 寛永16.01.01 1639.02.03 1639 2299 2319726
58 1640(寛永17)年   寛永 かんえい 17 1 1 庚辰 かのえたつ 寛永17.01.01 1640.02.22 1640 2300 2320110
59 1641(寛永18)年   寛永 かんえい 18 1 1 辛巳 かのとのみ 寛永18.01.01 1641.02.10 1641 2301 2320464
60 1642(寛永19)年   寛永 かんえい 19 1 1 壬午 みずのえうま 寛永19.01.01 1642.01.31 1642 2302 2320819
61 1643(寛永20)年   寛永 かんえい 20 1 1 癸未 みずのとのひつじ 寛永20.01.01 1643.02.19 1643 2303 2321203
62 1644(寛永21)年/1645(正保01)年   寛永 かんえい 21 1 1 甲申 きのえさる 寛永21.01.01 1644.02.08 1644 2304 2321557
正保 正保 しょうほう 1 12 16 正保01.12.16 1645.01.13 1645 2321897
63 1645(正保02)年   正保 しょうほう 2 1 1 乙酉 きのとのとり 正保02.01.01 1645.01.28 1645 2305 2321912
64 1646(正保03)年   正保 しょうほう 3 1 1 丙戌 ひのえいぬ 正保03.01.01 1646.02.16 1646 2306 2322296
65 1647(正保04)年   正保 しょうほう 4 1 1 丁亥 ひのとのゐ 正保04.01.01 1647.02.05 1647 2307 2322650
66 1648(正保05)年/1648(慶安01)年   正保 しょうほう 5 1 1 戊子 つちのえね 正保05.01.01 1648.01.25 1648 2308 2323004
慶安 慶安 けいあん 1 2 15 慶安01.02.15 1648.04.07 2323077
67 1649(慶安02)年   慶安 けいあん 2 1 1 己丑 つちのとのうし 慶安02.01.01 1649.02.12 1649 2309 2323388
68 1650(慶安03)年   慶安 けいあん 3 1 1 庚寅 かのえとら 慶安03.01.01 1650.02.01 1650 2310 2323742
69 1651(慶安04)年   慶安 けいあん 4 1 1 辛卯 かのとのう 慶安04.01.01 1651.02.20 1651 2311 2324126
70 1652(慶安05)年/1652(承応01)年   慶安 けいあん 5 1 1 壬辰 みずのえたつ 慶安05.01.01 1652.02.10 1652 2312 2324481
承応 承応 じょうおう 1 9 18 承応01.09.18 1652.10.20 2324734
71 1653(承応02)年   承応 じょうおう 2 1 1 癸巳 みずのとのみ 承応02.01.01 1653.01.29 1653 2313 2324835
72 1654(承応03)年   承応 じょうおう 3 1 1 甲午 きのえうま 承応03.01.01 1654.02.17 1654 2314 2325219
73 1655(承応04)年/1655(明暦01)年   承応 じょうおう 4 1 1 乙未 きのとのひつじ 承応04.01.01 1655.02.07 1655 2315 2325574
明暦 明暦 めいれき 1 4 13 明暦01.04.13 1655.05.18 2325674
74 1656(明暦02)年   明暦 めいれき 2 1 1 丙申 ひのえさる 明暦02.01.01 1656.01.27 1656 2316 2325928
75 1657(明暦03)年   明暦 めいれき 3 1 1 丁酉 ひのとのとり 明暦03.01.01 1657.02.13 1657 2317 2326311
76 1658(明暦04)年/1658(万治01)年   明暦 めいれき 4 1 1 戊戌 つちのえいぬ 明暦04.01.01 1658.02.03 1658 2318 2326666
万治 万治 まんじ 1 7 23 万治01.07.23 1658.08.21 2326865
77 1659(万治02)年   万治 まんじ 2 1 1 己亥 つちのとのゐ 万治02.01.01 1659.02.22 1659 2319 2327050
78 1660(万治03)年   万治 まんじ 3 1 1 庚子 かのえね 万治03.01.01 1660.02.11 1660 2320 2327404
79 1661(万治04)年/1661(寛文01)年   万治 まんじ 4 1 1 辛丑 かのとのうし 万治04.01.01 1661.01.31 1661 2321 2327759
寛文 寛文 かんぶん 1 4 25 寛文01.04.25 1661.05.23 2327871
80 1662(寛文02)年   寛文 かんぶん 2 1 1 壬寅 みずのえとら 寛文02.01.01 1662.02.19 1662 2322 2328143
81 1663(寛文03)年   寛文 かんぶん 3 1 1 癸卯 みずのとのう 寛文03.01.01 1663.02.08 1663 2323 2328497
82 1664(寛文04)年   寛文 かんぶん 4 1 1 甲辰 きのえたつ 寛文04.01.01 1664.01.28 1664 2324 2328851
83 1665(寛文05)年   寛文 かんぶん 5 1 1 乙巳 きのとのみ 寛文05.01.01 1665.02.15 1665 2325 2329235
84 1666(寛文06)年   寛文 かんぶん 6 1 1 丙午 ひのえうま 寛文06.01.01 1666.02.04 1666 2326 2329589
85 1667(寛文07)年   寛文 かんぶん 7 1 1 丁未 ひのとのひつじ 寛文07.01.01 1667.01.24 1667 2327 2329943
86 1668(寛文08)年   寛文 かんぶん 8 1 1 戊申 つちのえさる 寛文08.01.01 1668.02.12 1668 2328 2330327
87 1669(寛文09)年   寛文 かんぶん 9 1 1 己酉 つちのとのとり 寛文09.01.01 1669.02.01 1669 2329 2330682
88 1670(寛文10)年   寛文 かんぶん 10 1 1 庚戌 かのえいぬ 寛文10.01.01 1670.02.20 1670 2330 2331066
89 1671(寛文11)年   寛文 かんぶん 11 1 1 辛亥 かのとのゐ 寛文11.01.01 1671.02.10 1671 2331 2331421
90 1672(寛文12)年   寛文 かんぶん 12 1 1 壬子 みずのえね 寛文12.01.01 1672.01.30 1672 2332 2331775
91 1673(寛文13)年/1673(延宝01)年   寛文 かんぶん 13 1 1 癸丑 みずのとのうし 寛文13.01.01 1673.02.17 1673 2333 2332159
延宝 延宝 えんぽう 1 9 21 延宝01.09.21 1673.10.30 2332414
92 1674(延宝02)年   延宝 えんぽう 2 1 1 甲寅 きのえとら 延宝02.01.01 1674.02.06 1674 2334 2332513
93 1675(延宝03)年   延宝 えんぽう 3 1 1 乙卯 きのとのう 延宝03.01.01 1675.01.26 1675 2335 2332867
94 1676(延宝04)年   延宝 えんぽう 4 1 1 丙辰 ひのえたつ 延宝04.01.01 1676.02.14 1676 2336 2333251
95 1677(延宝05)年   延宝 えんぽう 5 1 1 丁巳 ひのとのみ 延宝05.01.01 1677.02.02 1677 2337 2333605
96 1678(延宝06)年   延宝 えんぽう 6 1 1 戊午 つちのえうま 延宝06.01.01 1678.02.21 1678 2338 2333989
97 1679(延宝07)年   延宝 えんぽう 7 1 1 己未 つちのとのひつじ 延宝07.01.01 1679.02.11 1679 2339 2334344
98 1680(延宝08)年   延宝 えんぽう 8 1 1 庚申 かのえさる 延宝08.01.01 1680.02.01 1680 2340 2334699
99 1681(延宝09)年/1681(天和01)年   延宝 えんぽう 9 1 1 辛酉 かのとのとり 延宝09.01.01 1681.02.19 1681 2341 2335083
天和 天和 てんな 1 9 29 天和01.09.29 1681.11.09 2335346
100 1682(天和02)年   天和 てんな 2 1 1 壬戌 みずのえいぬ 天和02.01.01 1682.02.08 1682 2342 2335437
101 1683(天和03)年   天和 てんな 3 1 1 癸亥 みずのとのゐ 天和03.01.01 1683.01.28 1683 2343 2335791
102 1684(天和04)年/1684(貞享01)年   天和 てんな 4 1 1 甲子 きのえね 天和04.01.01 1684.02.16 1684 2344 2336175
貞享 貞享 じょうきょう 1 2 21 貞享01.02.21 1684.04.05 2336224
103 1685(貞享02)年   貞享 貞享暦 じょうきょう 2 1 1 乙丑 きのとのうし 貞享02.01.01 1685.02.04 1685 2345 2336529
104 1686(貞享03)年   貞享 じょうきょう 3 1 1 丙寅 ひのえとら 貞享03.01.01 1686.01.24 1686 2346 2336883
105 1687(貞享04)年   貞享 じょうきょう 4 1 1 丁卯 ひのとのう 貞享04.01.01 1687.02.12 1687 2347 2337267
106 1688(貞享05)年/1688(元禄01)年   貞享 じょうきょう 5 1 1 戊辰 つちのえたつ 貞享05.01.01 1688.02.02 1688 2348 2337622
元禄 元禄 げんろく 1 9 30 元禄01.09.30 1688.10.23 2337886
107 1689(元禄02)年   元禄 げんろく 2 1 1 己巳 つちのとのみ 元禄02.01.01 1689.01.21 1689 2349 2337976
108 1690(元禄03)年   元禄 げんろく 3 1 1 庚午 かのえうま 元禄03.01.01 1690.02.09 1690 2350 2338360
109 1691(元禄04)年   元禄 げんろく 4 1 1 辛未 かのとのひつじ 元禄04.01.01 1691.01.29 1691 2351 2338714
110 1692(元禄05)年   元禄 げんろく 5 1 1 壬申 みずのえさる 元禄05.01.01 1692.02.17 1692 2352 2339098
111 1693(元禄06)年   元禄 げんろく 6 1 1 癸酉 みずのとのとり 元禄06.01.01 1693.02.05 1693 2353 2339452
112 1694(元禄07)年   元禄 げんろく 7 1 1 甲戌 きのえいぬ 元禄07.01.01 1694.01.25 1694 2354 2339806
113 1695(元禄08)年   元禄 げんろく 8 1 1 乙亥 きのとのゐ 元禄08.01.01 1695.02.13 1695 2355 2340190
114 1696(元禄09)年   元禄 げんろく 9 1 1 丙子 ひのえね 元禄09.01.01 1696.02.03 1696 2356 2340545
115 1697(元禄10)年   元禄 げんろく 10 1 1 丁丑 ひのとのうし 元禄10.01.01 1697.01.23 1697 2357 2340900
116 1698(元禄11)年   元禄 げんろく 11 1 1 戊寅 つちのえとら 元禄11.01.01 1698.02.11 1698 2358 2341284
117 1699(元禄12)年   元禄 げんろく 12 1 1 己卯 つちのとのう 元禄12.01.01 1699.01.31 1699 2359 2341638
118 1700(元禄13)年   元禄 げんろく 13 1 1 庚辰 かのえたつ 元禄13.01.01 1700.02.19 1700 2360 2342022
119 1701(元禄14)年   元禄 げんろく 14 1 1 辛巳 かのとのみ 元禄14.01.01 1701.02.08 1701 2361 2342376
120 1702(元禄15)年   元禄 げんろく 15 1 1 壬午 みずのえうま 元禄15.01.01 1702.01.28 1702 2362 2342730
121 1703(元禄16)年   元禄 げんろく 16 1 1 癸未 みずのとのひつじ 元禄16.01.01 1703.02.16 1703 2363 2343114
122 1704(元禄17)年/1704(宝永01)年   元禄 げんろく 17 1 1 甲申 きのえさる 元禄17.01.01 1704.02.05 1704 2364 2343468
宝永 宝永 ほうえい 1 3 13 宝永01.03.13 1704.04.16 2343539
123 1705(宝永02)年   宝永 ほうえい 2 1 1 乙酉 きのとのとり 宝永02.01.01 1705.01.25 1705 2365 2343823
124 1706(宝永03)年   宝永 ほうえい 3 1 1 丙戌 ひのえいぬ 宝永03.01.01 1706.02.13 1706 2366 2344207
125 1707(宝永04)年   宝永 ほうえい 4 1 1 丁亥 ひのとのゐ 宝永04.01.01 1707.02.03 1707 2367 2344562
126 1708(宝永05)年   宝永 ほうえい 5 1 1 戊子 つちのえね 宝永05.01.01 1708.01.23 1708 2368 2344916
127 1709(宝永06)年   宝永 ほうえい 6 1 1 己丑 つちのとのうし 宝永06.01.01 1709.02.10 1709 2369 2345300
128 1710(宝永07)年   宝永 ほうえい 7 1 1 庚寅 かのえとら 宝永07.01.01 1710.01.30 1710 2370 2345654
129 1711(宝永08)年/1711(正徳01)年   宝永 ほうえい 8 1 1 辛卯 かのとのう 宝永08.01.01 1711.02.17 1711 2371 2346037
正徳 正徳 しょうとく 1 4 25 正徳01.04.25 1711.06.11 2346151
130 1712(正徳02)年   正徳 しょうとく 2 1 1 壬辰 みずのえたつ 正徳02.01.01 1712.02.07 1712 2372 2346392
131 1713(正徳03)年   正徳 しょうとく 3 1 1 癸巳 みずのとのみ 正徳03.01.01 1713.01.26 1713 2373 2346746
132 1714(正徳04)年   正徳 しょうとく 4 1 1 甲午 きのえうま 正徳04.01.01 1714.02.15 1714 2374 2347131
133 1715(正徳05)年   正徳 しょうとく 5 1 1 乙未 きのとのひつじ 正徳05.01.01 1715.02.04 1715 2375 2347485
134 1716(正徳06)年/1716(享保01)年   正徳 しょうとく 6 1 1 丙申 ひのえさる 正徳06.01.01 1716.01.25 1716 2376 2347840
享保 享保 きょうほう 1 6 22 享保01.06.22 1716.08.09 2348037
135 1717(享保02)年   享保 きょうほう 2 1 1 丁酉 ひのとのとり 享保02.01.01 1717.02.11 1717 2377 2348223
136 1718(享保03)年   享保 きょうほう 3 1 1 戊戌 つちのえいぬ 享保03.01.01 1718.01.31 1718 2378 2348577
137 1719(享保04)年   享保 きょうほう 4 1 1 己亥 つちのとのゐ 享保04.01.01 1719.02.19 1719 2379 2348961
138 1720(享保05)年   享保 きょうほう 5 1 1 庚子 かのえね 享保05.01.01 1720.02.08 1720 2380 2349315
139 1721(享保06)年   享保 きょうほう 6 1 1 辛丑 かのとのうし 享保06.01.01 1721.01.28 1721 2381 2349670
140 1722(享保07)年   享保 きょうほう 7 1 1 壬寅 みずのえとら 享保07.01.01 1722.02.16 1722 2382 2350054
141 1723(享保08)年   享保 きょうほう 8 1 1 癸卯 みずのとのう 享保08.01.01 1723.02.05 1723 2383 2350408
142 1724(享保09)年   享保 きょうほう 9 1 1 甲辰 きのえたつ 享保09.01.01 1724.01.26 1724 2384 2350763
143 1725(享保10)年   享保 きょうほう 10 1 1 乙巳 きのとのみ 享保10.01.01 1725.02.13 1725 2385 2351147
144 1726(享保11)年   享保 きょうほう 11 1 1 丙午 ひのえうま 享保11.01.01 1726.02.02 1726 2386 2351501
145 1727(享保12)年   享保 きょうほう 12 1 1 丁未 ひのとのひつじ 享保12.01.01 1727.01.22 1727 2387 2351855
146 1728(享保13)年   享保 きょうほう 13 1 1 戊申 つちのえさる 享保13.01.01 1728.02.10 1728 2388 2352239
147 1729(享保14)年   享保 きょうほう 14 1 1 己酉 つちのとのとり 享保14.01.01 1729.01.29 1729 2389 2352593
148 1730(享保15)年   享保 きょうほう 15 1 1 庚戌 かのえいぬ 享保15.01.01 1730.02.17 1730 2390 2352977
149 1731(享保16)年   享保 きょうほう 16 1 1 辛亥 かのとのゐ 享保16.01.01 1731.02.07 1731 2391 2353332
150 1732(享保17)年   享保 きょうほう 17 1 1 壬子 みずのえね 享保17.01.01 1732.01.27 1732 2392 2353686
151 1733(享保18)年   享保 きょうほう 18 1 1 癸丑 みずのとのうし 享保18.01.01 1733.02.14 1733 2393 2354070
152 1734(享保19)年   享保 きょうほう 19 1 1 甲寅 きのえとら 享保19.01.01 1734.02.04 1734 2394 2354425
153 1735(享保20)年   享保 きょうほう 20 1 1 乙卯 きのとのう 享保20.01.01 1735.01.24 1735 2395 2354779
154 1736(享保21)年/1736(元文01)年   享保 きょうほう 21 1 1 丙辰 ひのえたつ 享保21.01.01 1736.02.12 1736 2396 2355163
元文 元文 げんぶん 1 4 28 元文01.04.28 1736.06.07 2355279
155 1737(元文02)年   元文 げんぶん 2 1 1 丁巳 ひのとのみ 元文02.01.01 1737.01.31 1737 2397 2355517
156 1738(元文03)年   元文 げんぶん 3 1 1 戊午 つちのえうま 元文03.01.01 1738.02.19 1738 2398 2355901
157 1739(元文04)年   元文 げんぶん 4 1 1 己未 つちのとのひつじ 元文04.01.01 1739.02.08 1739 2399 2356255
158 1740(元文05)年   元文 げんぶん 5 1 1 庚申 かのえさる 元文05.01.01 1740.01.29 1740 2400 2356610
159 1741(元文06)年/1741(寛保01)年   元文 げんぶん 6 1 1 辛酉 かのとのとり 元文06.01.01 1741.02.16 1741 2401 2356994
寛保 寛保 かんぽう 1 2 27 寛保01.02.27 1741.04.12 2357049
160 1742(寛保02)年   寛保 かんぽう 2 1 1 壬戌 みずのえいぬ 寛保02.01.01 1742.02.05 1742 2402 2357348
161 1743(寛保03)年   寛保 かんぽう 3 1 1 癸亥 みずのとのゐ 寛保03.01.01 1743.01.26 1743 2403 2357703
162 1744(寛保04)年/1744(延享01)年   寛保 かんぽう 4 1 1 甲子 きのえね 寛保04.01.01 1744.02.14 1744 2404 2358087
延享 延享 えんきょう 1 2 21 延享01.02.21 1744.04.03 2358136
163 1745(延享02)年   延享 えんきょう 2 1 1 乙丑 きのとのうし 延享02.01.01 1745.02.01 1745 2405 2358440
164 1746(延享03)年   延享 えんきょう 3 1 1 丙寅 ひのえとら 延享03.01.01 1746.02.20 1746 2406 2358824
165 1747(延享04)年   延享 えんきょう 4 1 1 丁卯 ひのとのう 延享04.01.01 1747.02.10 1747 2407 2359179
166 1748(延享05)年/1748(寛延01)年   延享 えんきょう 5 1 1 戊辰 つちのえたつ 延享05.01.01 1748.01.30 1748 2408 2359533
寛延 寛延 かんえん 1 7 12 寛延01.07.12 1748.08.05 2359721
167 1749(寛延02)年   寛延 かんえん 2 1 1 己巳 つちのとのみ 寛延02.01.01 1749.02.17 1749 2409 2359917
168 1750(寛延03)年   寛延 かんえん 3 1 1 庚午 かのえうま 寛延03.01.01 1750.02.07 1750 2410 2360272
169 1751(寛延04)年/1751(宝暦01)年   寛延 かんえん 4 1 1 辛未 かのとのひつじ 寛延04.01.01 1751.01.27 1751 2411 2360626
宝暦 宝暦 ほうれき 1 10 27 宝暦01.10.27 1751.12.14 2360947
170 1752(宝暦02)年   宝暦 ほうれき 2 1 1 壬申 みずのえさる 宝暦02.01.01 1752.02.15 1752 2412 2361010
171 1753(宝暦03)年   宝暦 ほうれき 3 1 1 癸酉 みずのとのとり 宝暦03.01.01 1753.02.03 1753 2413 2361364
172 1754(宝暦04)年   宝暦 ほうれき 4 1 1 甲戌 きのえいぬ 宝暦04.01.01 1754.01.23 1754 2414 2361718
173 1755(宝暦05)年   宝暦 宝暦暦 ほうれき 5 1 1 乙亥 きのとのゐ 宝暦05.01.01 1755.02.11 1755 2415 2362102
174 1756(宝暦06)年   宝暦 ほうれき 6 1 1 丙子 ひのえね 宝暦06.01.01 1756.01.31 1756 2416 2362456
175 1757(宝暦07)年   宝暦 ほうれき 7 1 1 丁丑 ひのとのうし 宝暦07.01.01 1757.02.18 1757 2417 2362840
176 1758(宝暦08)年   宝暦 ほうれき 8 1 1 戊寅 つちのえとら 宝暦08.01.01 1758.02.08 1758 2418 2363195
177 1759(宝暦09)年   宝暦 ほうれき 9 1 1 己卯 つちのとのう 宝暦09.01.01 1759.01.29 1759 2419 2363550
178 1760(宝暦10)年   宝暦 ほうれき 10 1 1 庚辰 かのえたつ 宝暦10.01.01 1760.02.17 1760 2420 2363934
179 1761(宝暦11)年   宝暦 ほうれき 11 1 1 辛巳 かのとのみ 宝暦11.01.01 1761.02.05 1761 2421 2364288
180 1762(宝暦12)年   宝暦 ほうれき 12 1 1 壬午 みずのえうま 宝暦12.01.01 1762.01.25 1762 2422 2364642
181 1763(宝暦13)年   宝暦 ほうれき 13 1 1 癸未 みずのとのひつじ 宝暦13.01.01 1763.02.13 1763 2423 2365026
182 1764(宝暦14)年/1764(明和01)年   宝暦 ほうれき 14 1 1 甲申 きのえさる 宝暦14.01.01 1764.02.02 1764 2424 2365380
明和 明和 めいわ 1 6 2 明和01.06.02 1764.06.30 2365529
183 1765(明和02)年   明和 めいわ 2 1 1 乙酉 きのとのとり 明和02.01.01 1765.02.20 1765 2425 2365764
184 1766(明和03)年   明和 めいわ 3 1 1 丙戌 ひのえいぬ 明和03.01.01 1766.02.09 1766 2426 2366118
185 1767(明和04)年   明和 めいわ 4 1 1 丁亥 ひのとのゐ 明和04.01.01 1767.01.30 1767 2427 2366473
186 1768(明和05)年   明和 めいわ 5 1 1 戊子 つちのえね 明和05.01.01 1768.02.18 1768 2428 2366857
187 1769(明和06)年   明和 めいわ 6 1 1 己丑 つちのとのうし 明和06.01.01 1769.02.07 1769 2429 2367212
188 1770(明和07)年   明和 めいわ 7 1 1 庚寅 かのえとら 明和07.01.01 1770.01.27 1770 2430 2367566
189 1771(明和08)年   明和 めいわ 8 1 1 辛卯 かのとのう 明和08.01.01 1771.02.15 1771 2431 2367950
190 1772(明和09)年/1772(安永01)年   明和 めいわ 9 1 1 壬辰 みずのえたつ 明和09.01.01 1772.02.04 1772 2432 2368304
